Sports Home | Cothill House |
Login |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
||||
Played | Won | Drawn | Lost | Points For | Points Against | Points Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 2 | 5 | 106 | 145 | -39 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 Wednesday 01 Dec 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Cheam School![]() ![]() | tbc - | Details | ![]() | |
14:15 Wednesday 08 Dec 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Pinewood School![]() ![]() | tbc - | Details | ![]() | |
14:30 Wednesday 19 Jan 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Farleigh School![]() ![]() | Draw 15 - 15 | Details | ![]() | |
14:30 Saturday 22 Jan 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Ludgrove School![]() ![]() | Draw 4 - 4 | Details | ![]() | |
14:30 Wednesday 26 Jan 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | St Andrews Prep School![]() ![]() | Canc - | Details | ||
14:30 Wednesday 02 Feb 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Elstree School![]() ![]() | Lost 35 - 60 | Details | ![]() | |
09:00 Saturday 05 Feb 2022 | Home ![]() | Kitebrook Preparatory School![]() | tbc - | Tournament | Details | ||
10:00 Saturday 05 Feb 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Haberdashers' Monmouth Schools![]() ![]() | See report - | Tournament | Details | |
10:00 Saturday 05 Feb 2022 | Home ![]() | Cothill Rugby Festival | tbc - | Details | ![]() ![]() | ||
14:30 Wednesday 09 Feb 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Twyford School![]() ![]() | Lost 25 - 30 | Details | ![]() | |
14:30 Wednesday 23 Feb 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Cheam School![]() ![]() | Lost 3 - 4 | Details | ![]() | |
14:30 Saturday 26 Feb 2022 | Away ![]() | ![]() | Papplewick School![]() ![]() | Lost 3 - 7 | Details | ![]() | |
14:30 Wednesday 02 Mar 2022 | Home ![]() | ![]() | Sunningdale School![]() ![]() | Won 6 - 0 | Details | ![]() | |
14:30 Saturday 05 Mar 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Summer Fields School![]() ![]() | Lost 15 - 25 | Details | ![]() | |
14:30 Wednesday 16 Mar 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | The Pilgrims' School![]() ![]() | Canc - | Details | ![]() | |
Also see us on: The Schools' Rugby Website |
Played | Won | Drawn | Lost | Points For | Points Against | Points Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 2 | 5 | 106 | 145 | -39 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 Wednesday 01 Dec 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Cheam School![]() ![]() | tbc - | Details | ![]() | |
14:15 Wednesday 08 Dec 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Pinewood School![]() ![]() | tbc - | Details | ![]() | |
14:30 Wednesday 19 Jan 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Farleigh School![]() ![]() | Draw 15 - 15 | Details | ![]() | |
14:30 Saturday 22 Jan 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Ludgrove School![]() ![]() | Draw 4 - 4 | Details | ![]() | |
14:30 Wednesday 26 Jan 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | St Andrews Prep School![]() ![]() | Canc - | Details | ||
14:30 Wednesday 02 Feb 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Elstree School![]() ![]() | Lost 35 - 60 | Details | ![]() | |
10:00 Saturday 05 Feb 2022 | Home ![]() | Cothill Rugby Festival | tbc - | Details | ![]() ![]() | ||
14:30 Wednesday 09 Feb 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Twyford School![]() ![]() | Lost 25 - 30 | Details | ![]() | |
14:30 Wednesday 23 Feb 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Cheam School![]() ![]() | Lost 3 - 4 | Details | ![]() | |
14:30 Saturday 26 Feb 2022 | Away ![]() | ![]() | Papplewick School![]() ![]() | Lost 3 - 7 | Details | ![]() | |
14:30 Wednesday 02 Mar 2022 | Home ![]() | ![]() | Sunningdale School![]() ![]() | Won 6 - 0 | Details | ![]() | |
14:30 Saturday 05 Mar 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Summer Fields School![]() ![]() | Lost 15 - 25 | Details | ![]() | |
14:30 Wednesday 16 Mar 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | The Pilgrims' School![]() ![]() | Canc - | Details | ![]() | |
Also see us on: The Schools' Rugby Website |
Played | Won | Drawn | Lost | Points For | Points Against | Points Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 Saturday 05 Feb 2022 | Home ![]() | Kitebrook Preparatory School![]() | tbc - | Tournament | Details | ||
10:00 Saturday 05 Feb 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Haberdashers' Monmouth Schools![]() ![]() | See report - | Tournament | Details | |
Also see us on: The Schools' Rugby Website |
Rugby Union Fixture List: Boys-U10A 2021/22
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the Boys-U10A 2021/22 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=1142839